エンドポイント › 分析リクエスト
分析リクエスト
POSThttps://api.akdan.co.kr/v1/filescan
ファイルを1つ送信し、ハイパーサンドボックスで分析します。平均0.27秒で完了し、結果はそのままレスポンスで返ります。処理が長引く場合は202とfilescan_idを返すので、結果照会で取得してください。[同期・非同期の確定後に修正]
リクエスト
| 名前 | 位置 | 説明 |
|---|---|---|
| Authorization 必須 | header | Bearer <評価キー> |
| file 必須 | form-data | 分析するファイル1つ、最大[N] MB |
| Idempotency-Key | header | 同じ値で再送すると、二重にカウントされず同じ結果を返します |
レスポンスフィールド
| data.verdict | malicious · suspicious · clean · unknown |
| data.risk | 0–10の危険度(ZX HUBと同じ基準) |
| data.file.sha256 | ファイルハッシュ |
| data.mitre[] | ATT&CKテクニックID |
| data.evidence[] | 危険シグナル(危険度・説明・位置) |
| quota | day_left · total_left · expires_at |
エラー
| 401 | invalid_key | キーがない、または再発行で停止したキー |
| 403 | evaluation_ended | 30日間の評価終了、または2,000件を使い切った場合 — マイAPIで延長をリクエスト |
| 413 | file_too_large | ファイルサイズ超過 |
| 415 | unsupported_type | 非対応の形式 |
| 429 | rate_limited · daily_limit | 毎分・同時実行の制限、または1日50件を超過(Retry-Afterを参照) |
| 503 | engine_busy | 一時的に処理できません — カウントしません |
無害化も同じキーで
POST /v1/disarm同じ方法でファイルを送ると、マクロ・スクリプト・外部リンクなどのアクティブ要素を取り除いたファイルを返します。件数は分析と合算され、レスポンスにはdisarmed_url(ダウンロード用、[N時間]有効)、removed[](除去した要素と位置)、preserved(本文・書式の保持有無)が含まれます。