ZX Core分析エンジンは、最新マルウェアのサンプル・正常ファイル・新たに収集したサンプルで毎日テストし直しています。正常ファイル15,387件のうち、悪性と誤判定したファイルは0件です。
数値は 11/16 22:28(KST)のZX Core自動テストに基づきます。
ZX Coreに最新マルウェアのサンプル(KNOWN)と正常ファイル(WHITELIST)を毎日入れ直してテストした結果です。直近30日、各日の最終実行に基づきます。
2026-11-16 22:28のテストに基づきます。悪性判定 ÷ 全体、括弧内はサンプル数、右は前回テストとの差(pt)です。95%未満は赤で表示し、バーは85%から描いています。
| 拡張子 | サンプル | 検知率 | 増減 | 分析時間(秒) | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| xls | 123,716 | 100% | ±0%p | 0.260 | −0.004 |
| doc | 30,403 | 100% | ±0%p | 0.368 | −0.007 |
| xlsx | 25,167 | 100% | ±0%p | 0.314 | −0.001 |
| js | 25,016 | 99.8% | ±0%p | 1.584 | −0.014 |
| vbs | 9,003 | 100% | ±0%p | 0.893 | +0.005 |
| bat | 4,294 | 100% | ±0%p | 0.946 | −0.005 |
| hta | 3,682 | 100% | ±0%p | 0.398 | −0.01 |
| xlsm | 3,627 | 100% | ±0%p | 1.199 | −0.004 |
| lnk | 3,291 | 100% | ±0%p | 0.083 | −0.001 |
| rtf | 1,536 | 100% | ±0%p | 0.333 | −0.003 |
| docx | 1,377 | 100% | ±0%p | 1.311 | −0.029 |
| 1,115 | 99.9% | ±0%p | 0.237 | −0.004 | |
| sh | 868 | 100% | ±0%p | 0.044 | +0.005 |
| html | 747 | 100% | ±0%p | 0.674 | −0.008 |
| ppt | 585 | 100% | ±0%p | 0.498 | −0.006 |
| ps1 | 361 | 100% | ±0%p | 0.833 | −0.014 |
| one | 211 | 100% | ±0%p | 0.570 | −0.017 |
| docm | 145 | 100% | ±0%p | 1.691 | +0.08 |
| vbe | 71 | 100% | ±0%p | 0.868 | +0.009 |
| wsf | 46 | 100% | ±0%p | 0.052 | −0.005 |
| py | 37 | 100% | ±0%p | 0.072 | +0.006 |
| hwp | 23 | 100% | ±0%p | 0.338 | −0.008 |
| eml | 22 | 100% | ±0%p | 0.185 | −0.004 |
| vba | 15 | 100% | ±0%p | 0.050 | −0.01 |
| jse | 14 | 100% | ±0%p | 0.071 | +0.005 |
| pptx | 7 | 100% | ±0%p | 0.226 | −0.017 |
| odt | 3 | 100% | ±0%p | 0.071 | −0.01 |
| bas | 1 | 100% | ±0%p | 0.011 | −0.006 |
| pptm | 1 | 100% | ±0%p | 0.051 | +0.019 |
| chm | 1 | 100% | ±0%p | 0.416 | −0.167 |
| msg | 1 | 100% | ±0%p | 1.282 | −0.022 |
| sct | 1 | 100% | ±0%p | 0.051 | −0.063 |
| dotm | 1 | 100% | ±0%p | 0.026 | +0.004 |
| potm | 1 | 100% | ±0%p | 0.039 | ±0 |
月曜始まり。検知率・誤検知率はその期間の最終日の値です。
| 週 | KNOWN検知率 | 前週比 | 正常ファイル誤検知率 | エンジンビルド |
|---|---|---|---|---|
| 11/16 – 11/22集計中 | 100% | ±0%p | 0% | 2026.11.16.60 |
| 11/9 – 11/15 | 100% | +0.1%p | 0% | 2026.11.15.56 |
| 11/2 – 11/8 | 99.9% | +0.2%p | 0.1% | 2026.11.7.35 |
| 10/26 – 11/1 | 99.7% | +2.3%p | 0% | 2026.11.1.970 |
| 10/19 – 10/25 | 97.4% | +0.9%p | 0% | 2026.10.25.931 |
| 10/12 – 10/18 | 96.5% | +5.3%p | 0% | 2026.10.18.908 |
| 10/5 – 10/11 | 91.2% | −3.6%p | 0% | 2026.10.10.890 |
| 9/28 – 10/4 | 94.8% | — | 0.2% | 2026.10.4.874 |
数値は2026-11-16 22:28のテストまで反映しています。検知率はZX Coreの自動テスト結果であり、公認試験(KBeT)の数値とは試験条件が異なります。