ZX Core 분석 엔진은 매일 최신 악성코드 샘플과 정상 파일, 새로 들어온 샘플을 다시 넣어 시험합니다. 정상 파일 15,387개 중 악성으로 잘못 판정한 파일은 0건입니다.
수치는 11/16 22:28 ZX Core 자동 시험 기준입니다.
매일 ZX Core에 최신 악성코드 샘플(KNOWN)과 정상 파일(WHITELIST)을 다시 넣어 시험한 결과입니다. 최근 30일, 하루 마지막 실행 기준입니다.
2026-11-16 22:28 시험 기준. 악성 판정 ÷ 전체, 괄호는 샘플 수, 오른쪽은 직전 시험 대비(%p). 95% 미만은 빨간색이고, 막대는 85%부터 그렸습니다.
| 확장자 | 샘플 | 탐지율 | 증감 | 분석 시간(초) | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| xls | 123,716 | 100% | ±0%p | 0.260 | −0.004 |
| doc | 30,403 | 100% | ±0%p | 0.368 | −0.007 |
| xlsx | 25,167 | 100% | ±0%p | 0.314 | −0.001 |
| js | 25,016 | 99.8% | ±0%p | 1.584 | −0.014 |
| vbs | 9,003 | 100% | ±0%p | 0.893 | +0.005 |
| bat | 4,294 | 100% | ±0%p | 0.946 | −0.005 |
| hta | 3,682 | 100% | ±0%p | 0.398 | −0.01 |
| xlsm | 3,627 | 100% | ±0%p | 1.199 | −0.004 |
| lnk | 3,291 | 100% | ±0%p | 0.083 | −0.001 |
| rtf | 1,536 | 100% | ±0%p | 0.333 | −0.003 |
| docx | 1,377 | 100% | ±0%p | 1.311 | −0.029 |
| 1,115 | 99.9% | ±0%p | 0.237 | −0.004 | |
| sh | 868 | 100% | ±0%p | 0.044 | +0.005 |
| html | 747 | 100% | ±0%p | 0.674 | −0.008 |
| ppt | 585 | 100% | ±0%p | 0.498 | −0.006 |
| ps1 | 361 | 100% | ±0%p | 0.833 | −0.014 |
| one | 211 | 100% | ±0%p | 0.570 | −0.017 |
| docm | 145 | 100% | ±0%p | 1.691 | +0.08 |
| vbe | 71 | 100% | ±0%p | 0.868 | +0.009 |
| wsf | 46 | 100% | ±0%p | 0.052 | −0.005 |
| py | 37 | 100% | ±0%p | 0.072 | +0.006 |
| hwp | 23 | 100% | ±0%p | 0.338 | −0.008 |
| eml | 22 | 100% | ±0%p | 0.185 | −0.004 |
| vba | 15 | 100% | ±0%p | 0.050 | −0.01 |
| jse | 14 | 100% | ±0%p | 0.071 | +0.005 |
| pptx | 7 | 100% | ±0%p | 0.226 | −0.017 |
| odt | 3 | 100% | ±0%p | 0.071 | −0.01 |
| bas | 1 | 100% | ±0%p | 0.011 | −0.006 |
| pptm | 1 | 100% | ±0%p | 0.051 | +0.019 |
| chm | 1 | 100% | ±0%p | 0.416 | −0.167 |
| msg | 1 | 100% | ±0%p | 1.282 | −0.022 |
| sct | 1 | 100% | ±0%p | 0.051 | −0.063 |
| dotm | 1 | 100% | ±0%p | 0.026 | +0.004 |
| potm | 1 | 100% | ±0%p | 0.039 | ±0 |
월요일 시작. 탐지율 · 오판율은 그 기간 마지막 날 값입니다.
| 주 | KNOWN 탐지율 | 전주 대비 | 정상 파일 오판율 | 엔진 빌드 |
|---|---|---|---|---|
| 11/16 – 11/22진행 중 | 100% | ±0%p | 0% | 2026.11.16.60 |
| 11/9 – 11/15 | 100% | +0.1%p | 0% | 2026.11.15.56 |
| 11/2 – 11/8 | 99.9% | +0.2%p | 0.1% | 2026.11.7.35 |
| 10/26 – 11/1 | 99.7% | +2.3%p | 0% | 2026.11.1.970 |
| 10/19 – 10/25 | 97.4% | +0.9%p | 0% | 2026.10.25.931 |
| 10/12 – 10/18 | 96.5% | +5.3%p | 0% | 2026.10.18.908 |
| 10/5 – 10/11 | 91.2% | −3.6%p | 0% | 2026.10.10.890 |
| 9/28 – 10/4 | 94.8% | — | 0.2% | 2026.10.4.874 |
수치는 2026-11-16 22:28 시험까지 반영했습니다. 탐지율은 ZX Core 자동 시험 결과이며, 공인 시험(KBeT) 수치와는 시험 조건이 다릅니다.